Prefeitura Municipal de Guariba

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000002 02/02/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 286.400,00
ADITIVO DE VALOR nº 1 28/04/2023 28/04/2023 a 31/12/2023 40.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 2 21/07/2023 21/07/2023 a 31/12/2023 299.890,99
Proposta Nº: 0002/2023
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2023 - Valor: R$ 286.400,00
Vigência - Início: 01/01/2023 - Término: 31/12/2023
Objeto: Promover a integração da proteção à criança e ao adolescente na faixa etária de 06 a 14 anos e 11 meses de ambos os sexos e suas respectivas famílias, para que a programação não fique restrita aos limites institucionais, mas que resultem em promoções que evidenciem a "Inclusão Social".
Entidade: Centro Social Comunitário “São Mateus” - CNPJ: 03.979.019/0001-10
Endereço: Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400, Nova Guariba, CEP 14.840-000, Guariba/SP
Telefone: (16) 3251-6001 - E-mail: socialsaomateus@outlook.com
Finalidade Estatutária: O Centro Social Comunitário Educacional São Mateus, fundado em 08 de Julho de 2.000, com fulcro no artigo 5°, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI da Constituição Federal, e nos artigos 53 a 61, do Código Civil Brasileiro, é uma entidade beneficente e tem a finalidade de, sem fins lucrativos, promover ações que visem a melhoria e o bem estar social, a promoção humana e educacional da população carente do município de Guariba e região, para que viva com dignidade.
Visitar Site da Entidade:
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

29 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 01/2023/000896 06/02/2023 43.320,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 02/2023/000896 03/03/2023 21.660,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 03/2023/000896 30/03/2023 21.660,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 01/2023/000897 13/04/2023 6.600,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 04/2023/000896 09/05/2023 21.660,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 01/2023/003630 19/05/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 05/2023/000896 06/06/2023 21.660,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 02/2023/003630 06/06/2023 5.000,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 02/2023/000897 12/06/2023 4.400,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 03/2023/003630 05/07/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 06/2023/000896 05/07/2023 21.660,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 07/2023/000896 03/08/2023 21.660,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 04/2023/003630 07/08/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 01/2023/005758 16/08/2023 74.972,70
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 08/2023/000896 12/09/2023 21.660,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 03/2023/000897 12/09/2023 6.600,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 05/2023/003630 12/09/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 02/2023/005758 12/09/2023 74.972,70
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 09/2023/000896 09/10/2023 21.660,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 06/2023/003630 09/10/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 03/2023/005758 09/10/2023 74.972,70
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 04/2023/005758 31/10/2023 74.972,89
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 07/2023/003630 31/10/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 10/2023/000896 31/10/2023 21.660,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 04/2023/000897 08/11/2023 4.400,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 08/2023/003630 30/11/2023 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 11/2023/000896 30/11/2023 21.740,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 05/2023/000897 07/12/2023 2.200,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 06/2023/000897 26/12/2023 2.200,00
Total 626.290,99

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.27095 segundos. Memória usada: 0.75 MB